Linya ng produksyon ng paggawa ng masa na maraming gamit
Pangunahing teknikal na parameter
| Modelo: | ZL—180 |
| Kapasidad | 1000~12000 oras |
| Kapangyarihan: | 7.5kw |
| Sukat | 14650×1350×1700mm |
| Lapad ng gulong | 110mm—300mm |
| Timbang ng makina: | 3000kg |
Katangian
1. Modular na disenyo para sa mga peripheral na configuration at maaaring ibahin sa loob ng 270 degrees.
2. Huwag mainit habang tumatakbo at huwag makapinsala sa masa.
3. Matatag para sa timbang at kalidad ng mga produkto na may mababang paglihis (mas mababa sa 5g).
4. Maaaring baguhin sa iba't ibang linya ng produksyon (gumawa ng iba't ibang produkto na may iba't ibang peripheral configuration).
5. Pagtutugma ng iba't ibang pamutol para sa iba't ibang produkto.
6. Maaaring isaayos ang espesipikasyon ng produkto. Ang saklaw ng timbang ay mula 12g hanggang 660g.
7. Kapasidad: (ayon sa bigat ng mga produkto)
Paghahati ng twist: 1000~7200p/h
Pagputol: 1000~12000p/h
Pangunahing teknikal na parameter
| ZL-630 Awtomatikong Paggawa ng Dough Sheeting / Makinang Pangluhod | ||
![]() | Katangian: Upang matiyak ang tibay at kinang ng masa sa pamamagitan ng pagmamasa gamit ang uri S. Itakda ang oras at oras ng pagmamasa. Ayusin ang kapal ng dough sheet (0.8-1.8cm). Itakda ang dami ng pulbos gamit ang awtomatikong sistema ng pagpulbos. Madali at ligtas na gamitin nang may mas kaunting paggawa. | Pangunahing teknikal na parameter: Lakas: 3.2kw/380V Sukat: 1600*1100*1550mm Timbang ng makina: 640kg |
| ZL-631 Makinang panghati at panghugis ng Dough Sheet | ||
![]() | Tagubilin: 1: Maaaring isaayos ang lapad at kapal ng masa 2: Ito ay konektado sa awtomatikong makinang pang-sheet ng masa, at ginagawang mas matatag ang kalidad ng produkto 3: Maaari nitong dagdagan ang kakayahang umangkop ng masa at gawing mas madali ang paggawa ng makina 4: Lata at dagdag na pamutol para sa iba't ibang tinapay | Pangunahing teknikal na parameter: Dimensyon (L * W * H): 3200x680/740x1380mm Lakas (W): 3.0kw Boltahe: 380V/220V Timbang: 330kg Materyal: 304 Hindi Kinakalawang na Bakal |
| ZL-180 Multi-Functional na Makina sa Paghulma ng Masa | ||
![]() | Tagubilin: Ginagamit para sa Tinapay na Pinunit ng Kamay, Ginadgad na Pork Cake/Pie/Tinapay, Tumpak na Pastry, Green Bean Cake, Wife Cake, Crystal Cake, Su-style na moon cake, Steamed Bun, Horse Hooves Cake, Hamburger, Jam Bun, Lotus Seed Paste Bun, Breakfast Cake, Caterpillar Cake, Joy Luck Cake (western-style na pastry), Toast, Twist Cake, Butterfly Cake, Sesame Seed Cake, atbp. Ang dough sheet ay magiging mas makintab at may matatag na kalidad pagkatapos igulong gamit ang 2-wheel device; Synchronous speed control function. | Pangunahing teknikal na parameter: Modelo: ZL-180 Kapasidad: Paghahati gamit ang twist: 1000~7200p/h Pagputol: 1000~12000p/h Tapos na timbang: 15-150g/P Lakas: : 5.56kw/4.5kw Sukat: 2100×1300×1700mm Bigat ng makina: : tinatayang .890kg/740kg |
| Makinang Pang-deposito ng Pagpuno ng ZL-A60 | ||
![]() | Tagubilin: 1: Ang pagpuno ay mahusay na hinalo ng 4 na patong ng umiikot na gulong. Pangunahing teknikal na parameter: 2: Ang paglabas ng pagpuno ay may 10 laki, mayroong 10 uri ng palaman, na angkop para sa iba't ibang produkto 3: kumonekta sa pastry machine, madaling patakbuhin 4: Ang taas ng plataporma ay naaayos at angkop para sa iba't ibang averment. 5: depositor: Jam, tinadtad na karne. Tipong matigas at malagkit na palaman | Pangunahing teknikal na parameter: Lakas: 0.75kw Sukat: 660x750x1460mm Timbang ng makina: 96kg |
| ZL-A28 Awtomatikong Makinang Pang-kurot ng Masa | ||
![]() | Tagubilin: 1: Ikonekta sa makinang pang-pastry 2: Mayroong 3 uri ng pasukan upang makontrol ang bigat ng mga produkto 3: ang magandang itsura na ginawa ng 9circle knit para mapanatili ang maayos na paglalayag. 4: Madaling tanggalin at linisin ang karga ng kutsilyo para matiyak na maayos ang pagkakaputol. 5: Maaaring isaayos ang taas at laki. | Pangunahing teknikal na parameter: Lakas: 2.5kw Sukat: 1350x780x750mm Timbang ng makina: 210kg |
| ZL-A10 Awtomatikong Makinang Pangputol | ||
![]() | Tagubilin: 1: Magaan ang timbang ng makina 2: Maaaring ilipat sa anumang angkop na lugar 3: Maaaring baguhin ang laki ng kutsilyo ayon sa pangangailangan 4: Maaaring baguhin ang laki sa pamamagitan ng pasadyang pagtatanong. | Pangunahing teknikal na parametro: Timbang: 150kg Dimensyon (H*W*T): 2200x600x1380mm Boltahe: 380V/220V Lakas (W): 1.55kw Materyal: 304 Hindi kinakalawang na Bakal |
| Makinang pangplano ng shuttle na uri ng ZL-A58 (Penner na may tray feeder machine) | ||
![]() | Katangian: Tumpak na pagkakalagay, hindi naka-clamp ang tray, at nakakatipid sa paggawa. Tungkulin: Sistema ng kontrol ng PLC, built-in na 99 set memory function Maaaring itakda ang pagkakaayos (parallel o cross) Awtomatikong husgahan at kalkulahin ang pagkakaayos at numero. Propesyonal na sistema ng servo, tumpak na pagkakalagay. | Pangunahing teknikal na parameter: Boltahe: 380V/220V Materyal: 304 Hindi Kinakalawang na Bakal Lakas (L):2.5kw Sukat (H * L * T):1550x1820x1680mm Timbang:465kg |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin














